Ora in esposizione: Etiopia - Francobolli postali (1894 - 2021) - 42 francobolli.
20. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 15½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | ADE | 5C | multicolore | Chondrostoma dilloni | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1022 | ADF | 10C | multicolore | Ostracion tuberculatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1023 | ADG | 25C | multicolore | Serranus summana | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1024 | ADH | 50C | multicolore | Variola luti | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1025 | ADI | 90C | multicolore | Tetraodon maculatus | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
1021‑1025 | 6,02 | - | 6,02 | - | USD |
27. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13½ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026 | ADJ | 5C | multicolore | Bos taurus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1027 | ADK | 10C | multicolore | Equus asinus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1028 | ADL | 25C | multicolore | Ovis aries | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1029 | ADM | 50C | multicolore | Camelus dromedarius | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1030 | ADN | 90C | oltremare | Equus caballus | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1026‑1030 | 3,66 | - | 3,66 | - | USD |
21. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 15½
19. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13¾
25. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 12¼ x 13¾
8. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
10. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 12 x 12½
7. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 12¾ x 13½
28. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 12¼ x 11¾